继续浏览穴位库
返回穴位总分类页,按经络、功效、症状或拼音继续查找穴位。
返回穴位库| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| H01 | 头顶点 | Vertex (of skull) | 头顶部最高点 | 百会 GV20 |
| H02 | 前额点 | Glabella / Frontal prominence | 眉间上方额骨区域 | 印堂 EX-HN3 |
| H03 | 眉弓 | Superciliary arch / Supraorbital ridge | 眉毛上方眶上缘骨性突起 | 攒竹 BL2、鱼腰 EX-HN4 |
| H04 | 眶下缘 | Infraorbital margin | 眼眶下方骨缘 | 承泣 ST1 |
| H05 | 鼻根点 | Nasion | 额骨与鼻骨连接处 | 睛明 BL1附近定位 |
| H06 | 鼻尖点 | Pronasale | 鼻尖最突出点 | 迎香 LI20定位参考 |
| H07 | 下颌角 | Angle of mandible | 下颌骨后下方角部 | 颊车 ST6 |
| H08 | 颏点 | Menton / Gnathion | 下颌正中最低点 | 承浆 CV24 |
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| N01 | 枕骨粗隆 | External occipital protuberance (EOP) | 枕骨后方正中骨性突起 | 风府 GV16、哑门 GV15定位 |
| N02 | 乳突 | Mastoid process | 耳后颞骨乳突突起 | 翳风 SJ17、完骨 GB12 |
| N03 | 第7颈椎棘突 | Spinous process of C7 vertebra | 低头时颈后最明显突起 | 大椎 GV14 |
| N04 | 锁骨胸骨端 | Sternal end of clavicle | 锁骨靠近胸骨端 | 缺盆 ST12附近 |
| N05 | 锁骨中点 | Midpoint of clavicle | 锁骨长度中点 | 胸部定位参考 |
| N06 | 肩峰 | Acromion process | 肩胛骨外侧最高点 | 肩髃 LI15、肩髎 SJ14 |
| N07 | 胸骨上切迹 | Suprasternal notch / Jugular notch | 胸骨柄上缘凹陷 | 天突 CV22 |
| N08 | 胸骨角 | Sternal angle (Angle of Louis) | 胸骨柄与胸骨体连接处 | 胸部水平定位 |
| N09 | 剑突 | Xiphoid process | 胸骨下端尖状突起 | 鸠尾 CV15、中庭 CV16 |
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 胸骨正中线 | Midsternal line | 胸骨中央垂直线 | 任脉定位 |
| T02 | 乳头水平线 | Nipple line / Midclavicular reference | 乳头所在水平参考线 | 胸部穴位定位 |
| T03 | 肋弓下缘 | Inferior costal margin | 第10肋软骨形成的肋弓下缘 | 腹部定位 |
| T04 | 第12肋下缘 | Inferior border of 12th rib | 第12肋最低点 | 肾俞 BL23定位 |
| T05 | 脐点 | Umbilicus | 脐中心 | 神阙 CV8 |
| T06 | 耻骨联合上缘 | Superior border of pubic symphysis | 耻骨联合最高点 | 曲骨 CV2 |
| T07 | 耻骨联合中心 | Midpoint of pubic symphysis | 耻骨联合中央 | 下腹定位 |
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 肩胛冈 | Spine of scapula | 肩胛骨后方横向骨嵴 | 天宗 SI11 |
| S02 | 肩胛下角 | Inferior angle of scapula | 肩胛骨最低角 | 背部水平定位 |
| S03 | 肩胛内侧缘 | Medial border of scapula | 肩胛骨靠近脊柱侧缘 | 背俞穴定位 |
| S04 | 脊柱正中线 | Posterior median line / Vertebral midline | 脊柱棘突连线 | 督脉定位 |
| S05 | 腰椎棘突 | Lumbar spinous process | 腰椎后方突起 | 腰阳关 GV3 |
| S06 | 骶正中嵴 | Median sacral crest | 骶骨后方中央隆起 | 长强 GV1 |
| S07 | 骶骨裂孔 | Sacral hiatus | 骶管末端开口 | 腰骶定位 |
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 髂前上棘 | Anterior superior iliac spine (ASIS) | 髂骨前方最明显突起 | 维持髂棘定位 |
| P02 | 髂嵴最高点 | Highest point of iliac crest | 髂嵴最高水平点 | 腰部水平定位 |
| P03 | 髂后上棘 | Posterior superior iliac spine (PSIS) | 腰臀交界凹陷处骨点 | 腰俞 BL定位 |
| P04 | 股骨大转子 | Greater trochanter of femur | 髋外侧最大骨突 | 环跳 GB30 |
| P05 | 坐骨结节 | Ischial tuberosity | 臀部深层坐骨承重点 | 臀部定位 |
| P06 | 耻骨结节 | Pubic tubercle | 耻骨外侧突起 | 腹股沟定位 |
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| U01 | 肱骨头 | Head of humerus | 肩关节球状结构 | 肩部定位 |
| U02 | 肱骨内上髁 | Medial epicondyle of humerus | 肘内侧骨突 | 少海 HT3 |
| U03 | 肱骨外上髁 | Lateral epicondyle of humerus | 肘外侧骨突 | 曲池 LI11 |
| U04 | 尺骨鹰嘴 | Olecranon process | 肘后突出点 | 小海 SI8 |
| U05 | 桡骨茎突 | Styloid process of radius | 腕外侧骨突 | 列缺 LU7 |
| U06 | 尺骨茎突 | Styloid process of ulna | 腕内侧骨突 | 腕部定位 |
| U07 | 掌骨头 | Metacarpal head | 手指根部骨突 | 手部穴位定位 |
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 主要应用穴位 |
|---|---|---|---|---|
| L01 | 髌骨中心 | Center of patella | 膝盖骨中心 | 膝部定位 |
| L02 | 髌骨下缘 | Inferior border of patella | 髌骨最低点 | 犊鼻 ST35 |
| L03 | 胫骨粗隆 | Tibial tuberosity | 胫骨前方突起 | 足三里定位参考 |
| L04 | 腓骨头 | Head of fibula | 膝外侧骨突 | 阳陵泉 GB34 |
| L05 | 内踝尖 | Medial malleolus | 胫骨远端内侧突起 | 太溪 KI3 |
| L06 | 外踝尖 | Lateral malleolus | 腓骨远端外侧突起 | 昆仑 BL60 |
返回穴位总分类页,按经络、功效、症状或拼音继续查找穴位。
返回穴位库